





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKL - 651 | 8534 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | HKL - 650 | 5496 |
| 3 | 31 May 2026 | Minggu | HKL - 649 | 8143 |
| 4 | 30 May 2026 | Sabtu | HKL - 648 | 0450 |
| 5 | 29 May 2026 | Jumat | HKL - 647 | 7496 |
| 6 | 28 May 2026 | Kamis | HKL - 646 | 1379 |
| 7 | 27 May 2026 | Rabu | HKL - 645 | 0718 |
| 8 | 26 May 2026 | Selasa | HKL - 644 | 4905 |
| 9 | 25 May 2026 | Senin | HKL - 643 | 0140 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | HKL - 642 | 3086 |
